
| Judul | Ensiklopedia Fisika Tata Surya Dan Penjelajah Ruang Angkasa 6 / Sri Soeyati |
| Pengarang | Sri Soeyati |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Ganeca Exact, 2007. |
| Deskripsi Fisik | 28 hlm. :Ilust. ;28 cm. |
| Subjek | FISIKA ENSIKLOPEDIA |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Remaja |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 445/ROLLING/2015 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Dipinjam |
| 447/ROLLING/2015 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Dipinjam |
| 446-/ROLLING/2015 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| 448/PUSLING/2015 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 7157/ROLLING/2023 | 530.03 SRI e6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013048 | ||
| 005 | 20230314012037 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230314################d##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0420000090 |
| 082 | # | # | $a 530.03 |
| 084 | # | # | $a 530.03 SRI e6 |
| 100 | 0 | # | $a Sri Soeyati |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Fisika Tata Surya Dan Penjelajah Ruang Angkasa 6 /$c Sri Soeyati |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Ganeca Exact,$c 2007. |
| 300 | # | # | $a 28 hlm. : $b Ilust. ; $c 28 cm. |
| 650 | # | 4 | $a FISIKA ENSIKLOPEDIA |
| 990 | # | # | $a 445/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 445/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 445/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 445/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 446-/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 446-/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 446-/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 446-/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 447/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 447/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 447/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 447/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 448/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 448/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 448/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 448/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 7157/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7157/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7157/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7157/ROLLING/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :