
| Judul | Ensiklopedia Hewan Buku 5 / Djoko Santoso;Ed, Bambang Sarwiji |
| Pengarang | Djoko Santoso Bambang Sarwiji |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Ganeca Exact, 2006. |
| Deskripsi Fisik | 32 hlm. :Ilust. ;28 cm. |
| Subjek | ENSIKLOPEDIA BIOLOGI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Remaja |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1968/ROLLING/2015 | 570.03 DJO e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Dipinjam |
| 1966/ROLLING/2015 | 570.03 DJO e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Dipinjam |
| 1967/PUSLING/2015 | 570.03 DJO e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 7974/ROLLING/2023 | R 570.03 DJO e5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| 8394/ROLLING/2023 | R 570.03 DJO e5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013166 | ||
| 005 | 20230509011113 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509################d##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0420000208 |
| 082 | # | # | $a R 570.03 |
| 084 | # | # | $a R 570.03 DJO e5 |
| 100 | 0 | # | $a Djoko Santoso |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Hewan Buku 5 /$c Djoko Santoso;Ed, Bambang Sarwiji |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Ganeca Exact,$c 2006. |
| 300 | # | # | $a 32 hlm. : $b Ilust. ; $c 28 cm. |
| 650 | # | 4 | $a ENSIKLOPEDIA BIOLOGI |
| 700 | 0 | # | $a Bambang Sarwiji |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1966/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1967/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 1968/ROLLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 5394/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7974/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394/ROLLING/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :