
| Judul | Ensiklopedia Fisika 5 : Getaran, Gelombang Dan Bunyi / Sri Soeyati : Agus Salam |
| Pengarang | Sri Soeyati Agus Salam |
| Penerbitan | Jakarta : Ganeca Exact, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 28 hlm :ilust ;30 cm |
| Subjek | FISIKA |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 401-/PUSLING/2015 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 7335/ROLLING/2023 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| 7585/ROLLING/2023 | 530.03 SRI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| 7577/ROLLING/2023 | 530.03 SRI e5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| 8394-/ROLLING/2023 | 530.03 SRI e5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Penyimpanan Koleksi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000016093 | ||
| 005 | 20230403104729 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230403################b##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0123000026 |
| 082 | # | # | $a 530.03 |
| 084 | # | # | $a 530.03 SRI e5 |
| 100 | 0 | # | $a Sri Soeyati |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Fisika 5 : $b Getaran, Gelombang Dan Bunyi /$c Sri Soeyati : Agus Salam |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Ganeca Exact,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 28 hlm : $b ilust ; $c 30 cm |
| 600 | # | 4 | $a FISIKA |
| 700 | 0 | # | $a Agus Salam |
| 990 | # | # | $a 401-/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 401-/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 401-/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 401-/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 401-/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 401-/PUSLING/2015 |
| 990 | # | # | $a 5394-/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7335/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7335/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7335/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7335/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7335/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7335/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7577/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7577/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7577/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7577/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7577/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7577/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7585/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7585/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7585/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7585/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7585/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 7585/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394-/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394-/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394-/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394-/ROLLING/2023 |
| 990 | # | # | $a 8394-/ROLLING/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :