
| Judul | Meraup Untung Dengan Digital Marketing : Strategi dan Taktik Terbaik / Langit Bayuardi ; peny, ve |
| Pengarang | Langit Bayuardi Ve |
| EDISI | cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : DIVA Press, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 104 ;20 cm |
| ISBN | 978-623-189-451-9 |
| Subjek | Periklanan dan Promosi |
| Catatan | Bibl hlm 103 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 11848/ROLLING/2025 | 659.14 LAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11849/ROLLING/2025 | 659.14 LAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11850/PUSLING/2025 | 659.14 LAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11851/PUSLING/2025 | 659.14 LAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11852/DPK/2025 | 659.14 LAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11853/DPK/2025 | 659.14 LAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000018552 | ||
| 005 | 20251203024410 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251203################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-189-451-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1225000018 |
| 082 | # | # | $a 659.14 |
| 084 | # | # | $a 659.14 LAN m |
| 100 | 0 | # | $a Langit Bayuardi |
| 245 | 1 | # | $a Meraup Untung Dengan Digital Marketing : $b Strategi dan Taktik Terbaik /$c Langit Bayuardi ; peny, ve |
| 250 | # | # | $a cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b DIVA Press,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 104 ; $c 20 cm |
| 504 | # | # | $a Bibl hlm 103 |
| 600 | # | 4 | $a Periklanan dan Promosi |
| 700 | 0 | # | $a Ve |
| 990 | # | # | $a 11848/ROLLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11848/ROLLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11849/ROLLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11849/ROLLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 1185/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11850/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11850/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11851/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11852/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11852/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11853/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11853/DPK/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :