
| Judul | Mengenal Sandi dan Kecakapan Dalam Pramuka : Semaphore, Morse, Berkemah, P3k, dan Baris-berbaris / Abdul Kholiq ; Peny, daru Wijayanti |
| Pengarang | Abdul Kholiq daru Wijayanti |
| Penerbitan | Yogyakarta : Desa Pustaka Indonesia, 2025 |
| Deskripsi Fisik | v, 188 hlm :ilust ;20 cm |
| ISBN | 978-623-238-627-3 |
| Subjek | PRAMUKA |
| Catatan | bibl. hlm 168-188 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 11743/PUSLING/2025 | 369.43 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 11744/PUSLING/2025 | 369.43 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 11745/PUSLING/2025 | 369.43 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 11746/DPK/2025 | 369.43 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11747/DPK/2025 | 369.43 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 11748/DPK/2025 | 369.43 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000018666 | ||
| 005 | 20251212093355 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251212###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-238-627-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1225000132 |
| 082 | # | # | $a 369.43 |
| 084 | # | # | $a 369.43 ABD m |
| 100 | 0 | # | $a Abdul Kholiq |
| 245 | 1 | # | $a Mengenal Sandi dan Kecakapan Dalam Pramuka : $b Semaphore, Morse, Berkemah, P3k, dan Baris-berbaris /$c Abdul Kholiq ; Peny, daru Wijayanti |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Desa Pustaka Indonesia,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a v, 188 hlm : $b ilust ; $c 20 cm |
| 504 | # | # | $a bibl. hlm 168-188 |
| 600 | # | 4 | $a PRAMUKA |
| 700 | 0 | # | $a daru Wijayanti |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11743/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11744/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11745/PUSLING/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11746/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11747/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
| 990 | # | # | $a 11748/DPK/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :