
| Judul | Potensi Pengembangan Agrowisata Kopi Arabika : Secara Multidimensional Scalling di Kintamani Bali / Potensi Pengembangan Agrowisata Kopi Arabika |
| EDISI | CET.1 |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : Plantaxia, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xii, 66 hlm :ILUST ;24 cm |
| ISBN | 978-623-5295-39-8 |
| Subjek | Kopi |
| Catatan | Bibl. hlm 67-71 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 13464/CL/2025 | 641.337 3 POT | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Cafe Literasi | Tersedia |
| 13465/CL/2025 | 641.337 3 POT | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Cafe Literasi | Tersedia |
| 13466/CL/2025 | 641.337 3 POT | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Cafe Literasi | Tersedia |
| 13467/CL/2025 | 641.337 3 POT | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Cafe Literasi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000018950 | ||
| 005 | 20260121072546 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260121###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-5295-39-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0126000154 |
| 082 | # | # | $a 641.337 3 |
| 084 | # | # | $a 641.337 3 POT |
| 245 | # | # | $a Potensi Pengembangan Agrowisata Kopi Arabika : $b Secara Multidimensional Scalling di Kintamani Bali /$c Potensi Pengembangan Agrowisata Kopi Arabika |
| 250 | # | # | $a CET.1 |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b Plantaxia,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xii, 66 hlm : $b ILUST ; $c 24 cm |
| 504 | # | # | $a Bibl. hlm 67-71 |
| 600 | # | 4 | $a Kopi |
| 990 | # | # | $a 13464/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13464/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13464/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13464/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13464/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13465/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13465/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13465/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13465/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13465/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13466/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13466/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13466/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13466/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13466/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13467/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13467/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13467/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13467/CL/2025 |
| 990 | # | # | $a 13467/CL/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :