
| Judul | Hidroponik Wick System : Cara Paling Praktis Pasti Panen / Tintondp; Peny.Diah Ari Setiyani |
| Pengarang | Tintondp Diah Ari Setiyani |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Agromedia Pustaka, 2015. |
| Deskripsi Fisik | vi, 78 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 979-006-555-8 |
| Subjek | SAYUR-SAYURAN |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1683/KPADHSU/2016 | 635 TIN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Dibaca |
| 1684/KPADHSU/2016 | 635 TIN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1685/KPADHSU/2016 | 635 TIN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0355/DISPERSIPHSU/2017 | 635 TIN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0356/DISPERSIPHSU/2017 | 635 TIN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0357/DISPERSIPHSU/2017 | 635 TIN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000247 | ||
| 005 | 20161207104323 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161207################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-006-555-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1216000237 |
| 082 | # | # | $a 635 |
| 084 | # | # | $a 635 TIN h |
| 100 | 0 | # | $a Tintondp |
| 245 | 1 | # | $a Hidroponik Wick System : $b Cara Paling Praktis Pasti Panen /$c Tintondp; Peny.Diah Ari Setiyani |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Agromedia Pustaka,$c 2015. |
| 300 | # | # | $a vi, 78 hlm. ; $c 23 cm. |
| 650 | # | # | $a SAYUR-SAYURAN |
| 700 | 0 | # | $a Diah Ari Setiyani |
| 990 | # | # | $a 0355/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0355/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0355/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0355/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0356/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0356/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0356/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0356/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0357/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0357/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0357/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 0357/DISPERSIPHSU/2017 |
| 990 | # | # | $a 1683/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1683/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1683/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1683/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1684/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1684/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1684/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1684/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1685/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1685/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1685/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1685/KPADHSU/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :