
| Judul | Panduan Resmi memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun / Ed, R. Nuruli Kuom |
| Pengarang | Panduan Resmi memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan R. Nuruli Kuom |
| EDISI | cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Visi Media, 2014. |
| Deskripsi Fisik | viii, 280 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 979-065-227-5 |
| Subjek | TENAGA KERJA - JAMINAN SOSIAL |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1584/KPADHSU/2016 | 368.41 PAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1585/KPADHSU/2016 | 368.41 PAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1586/KPADHSU/2016 | 368.41 PAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 221/KPADHSU/2015 | R 368.41 PAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 218/KPADHSU/2015 | R 368.41 PAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 219/KPADHSU/2015 | R 368.41 PAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 220/KPADHSU/2015 | R 368.41 PAN | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000578 | ||
| 005 | 20170517074642 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170517################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-065-227-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1216000568 |
| 082 | # | # | $a 368.41 |
| 084 | # | # | $a 368.41 PAN |
| 100 | 0 | # | $a Panduan Resmi memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan |
| 245 | 1 | # | $a Panduan Resmi memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan : $b Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun /$c Ed, R. Nuruli Kuom |
| 250 | # | # | $a cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Visi Media,$c 2014. |
| 300 | # | # | $a viii, 280 hlm. ; $c 23 cm. |
| 650 | # | # | $a TENAGA KERJA - JAMINAN SOSIAL |
| 700 | 0 | # | $a R. Nuruli Kuom |
| 990 | # | # | $a 1584/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1584/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1584/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1584/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1585/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1585/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1585/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1585/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1586/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1586/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1586/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1586/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 218/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 218/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 218/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 218/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 219/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 219/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 219/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 219/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 220/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 220/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 220/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 220/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 221/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 221/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 221/KPADHSU/2015 |
| 990 | # | # | $a 221/KPADHSU/2015 |
Content Unduh katalog