
| Judul | - 99% Sukses Menghadapi Tes Masuk Kerja / Tim Garuda Eduka; Peny. Amin; Ilus. Nunu, Andri, Kenni |
| Pengarang | Tim Garuda Eduka Amin Nunu Andri Kenni |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia, 2016. |
| Deskripsi Fisik | vi, 554 hlm. ;26 cm. |
| ISBN | 602-6992-25-1 |
| Subjek | TES KECERDASAN |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1206/KPADHSU/2016 | 153.9 TIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1207/KPADHSU/2016 | 153.9 TIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1208/KPADHSU/2016 | 153.9 TIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000605 | ||
| 005 | 20161214012838 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161214################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 602-6992-25-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-1216000595 |
| 082 | # | # | $a 153.9 |
| 084 | # | # | $a 153.9 TIM |
| 100 | 0 | # | $a Tim Garuda Eduka |
| 245 | 1 | # | $a - 99% Sukses Menghadapi Tes Masuk Kerja /$c Tim Garuda Eduka; Peny. Amin; Ilus. Nunu, Andri, Kenni |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia,$c 2016. |
| 300 | # | # | $a vi, 554 hlm. ; $c 26 cm. |
| 650 | # | # | $a TES KECERDASAN |
| 700 | 0 | # | $a Amin |
| 700 | 0 | # | $a Andri |
| 700 | 0 | # | $a Kenni |
| 700 | 0 | # | $a Nunu |
| 990 | # | # | $a 1206/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1207/KPADHSU/2016 |
| 990 | # | # | $a 1208/KPADHSU/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :